Anzahl Andrena zu Stylops

Bitte nur als Indiz verstehen, denn es sind nur Sichtungszahlen, die von tatsächlich anwesenden Tieren abweichen können.
Tag Temperatur Anzahl-Andrena Anzahl-Stylops  
09.02.2008 14 200 40  
10.02.2008 13 200 120  
11.02.2008 14 100 50  
23.02.2008 10 200 600  
25.02.2008 10 1000 50  
28.02.2008 10 500 30  
08.03.2008 10 3000 200  

ChartObject Chart 1



Letzte Aktualisierung 15.03.2008
Durch Wolfgang Rutkies
E-Mail: w_rutkies at web.de